Esta aleación de acero inoxidable es una nomenclatura particular para Fort Wayne Metals y cumple con todos los requisitos de la aleación 316LS. Utilizada principalmente para implantes permanentes, la resistencia a la corrosión de la 316LVM es controlada por un contenido de carbono reducido en comparación con las otras aleaciones de la serie 300. El material es refundido mediante fusión en vacío, para darle una química más uniforme con huecos y contaminantes mínimos.
ASTM F138 | |
Composición | % (masa/masa) |
Carbono | 0.030 (máx.) |
Manganeso | 2.00 (máx.) |
Fósforo | 0,025 máx. |
Azufre | 0,010 máx. |
Silicio | 0,75 máx. |
Cromo | 17.00 a 19.00 |
Níquel | 13.00 a 15.00 |
Molibdeno | 2.25 a 3.00 |
Nitrógeno | 0.10 (máx.) |
Cobre | 0.50 (máx.) |
Cobalto | <0,10 |
Hierro | Balance |
*The compositional requirement shall meet the following: %Cr + 3.3 x %Mo ≥ 26.0
Métrico | Inglés | |
Densidad | 7.35 g/cm³ | 0.287 lbs/in³ |
Módulo de elasticidad | 195 GPa | 28.0 Mpsi |
Resistividad eléctrica | 720 µohms/mm | 29.2 µohm/in |
Conductividad térmica | 16.3 W/m-K (100 °C) | 9.08 BTU-in/hr-ft²- °F |
*A 100 °C [212 °F].
Trabajado en frío % |
Límite elástico MPa [ksi] |
Resistencia a la rotura por tracción MPa [ksi] |
Alargamiento % |
0 | 310 [45] | 627 [91] | 42 |
20 | 758 [110] | 848 [123] | 8 |
37 | 1000 [145] | 1103 [160] | 2.5 |
50 | 1110 [161] | 1213 [176] | 2.2 |
60 | 1172 [170] | 1317 [191] | 2.1 |
68 | 1213 [176] | 1400 [203] | 2.5 |
75 | 1317 [191] | 1503 [218] | 2.6 |
80 | 1282 [186] | 1496 [217] | 2.6 |
84 | 1393 [202] | 1565 [227] | 2.6 |
90 | 1413 [205] | 1641 [238] | 2.6 |
93 | 1462 [212] | 1648 [239] | 2.6 |
95 | 1469 [213] | 1696 [246] | 2.8 |
*Todos los datos representan resultados de una longitud de referencia de prueba de 25.4 cm [10 in]. Los valores son típicos y es posible que no representen todos los diámetros. El método de ensayo afectará los resultados.
Para obtener especificaciones más detalladas sobre la aleación 316LVM, haga clic aquí.