De forma similar a la MP35N®, la 35N LT® aprovecha las prácticas de fusión mejoradas para la ASTM F562, lo que se traduce en una mejora en la longevidad a la fatiga del alambre trefilado hasta en un 800%.
ASTM F562 | |
Carbono | 0.025 |
Manganeso | 0.15 |
Silicio | 0.15 |
Fósforo | 0.015 |
Azufre | 0.01 |
Cromo | 19-21 |
Níquel | 33-37 |
Molibdeno | 9-10.50 |
Cobalto | Balance |
Titanio | 0.01 |
Hierro | 1 |
Boro | 0.015 |
Inglés | Métrico | |
Densidad | 0,304 lbs/pulg. | 8.41 g/cm³ |
Módulo de elasticidad | 33,8x106psi | 233 Gpa |
Resistividad eléctrica | 40,7µohm-pulg. | 1033 µohm-mm |
Conductividad térmica | 77,7 Btu-pulg/hr-pie2°F | 11,2 W/mK |
Coeficiente de expansión térmica | 7,11 µin/pulg.-°F | 12,8 µm/m-°C |
Para obtener especificaciones más detalladas sobre el 35N LT® haga clic aquí.